0,0,0	// 0 = black (background color #1)
0,0,0	// 1 = grey (background color #2)
0,0,0	// 2
152,92,61	// 3
25,11,0	// 4
0,0,0	// 5
0,0,0	// 6
180,172,110	// 7
19,18,0	// 8
0,0,0	// 9
0,0,0	// 10 = mid of spec
152,92,61	// 11
25,11,0	// 12
0,0,0	// 13
0,0,0	// 14
180,172,110	// 15
19,18,0	// 16
0,0,0	// 17 = bottom of spec
180,172,110	// 18 = osc 1 (brightest)
143,137,85	// 19 = osc 2
106,102,60	// 20 = osc 3
69,67,35	// 21 = osc 4
30,30,9	// 22 = osc 5 (dimmest)
200,190,130
