222,214,197	// 0 = black (background color #1)
255,255,255	// 1 = grey (background color #2)
34,76,111	// 2
34,76,111	// 3
34,76,111	// 4
34,76,111	// 5
34,76,111	// 6
35,77,112	// 7
35,77,112	// 8
35,77,112	// 9
36,78,113	// 10 = mid of spec
36,78,113	// 11
37,79,114	// 12
37,79,114	// 13
40,80,115	// 14
42,82,117	// 15
44,84,119	// 16
46,86,121	// 17 = bottom of spec
46,86,121	// 18 = osc 1 (brightest)
44,84,119	// 19 = osc 2
42,82,117	// 20 = osc 3
41,80,114	// 21 = osc 4
34,76,111	// 22 = osc 5 (dimmest)
0,0,0	// 23 = peak
